Ultra HD 4K
Kies voor Ultra HD en beleef haarscherp beeld met verbluffende details.
Precision Colour
Precisie betekent in dit geval toch vooral: echtheid. Kleuren moeten de werkelijkheid evenaren. Dat is exact wat de functie Precision Colour doet.
HDR
Producenten en regisseurs van films en series willen beelden creëren met een hoog dynamisch bereik. Dat wil zeggen: beelden met hogere helderheid, meer accurate en uitgebreidere kleuren en een beter contrast. De functie High Dynamic Range (HDR) laat beelden die voor hoog dynamisch bereik worden geproduceerd, ook daadwerkelijk zo overkomen in jouw woonkamer.
UHD Upscaler
Laat je niet beperken door een Full-HD signaal als je met een UHD-tv van 4K wilt genieten. Dankzij de Ultra-HD Upscaler verbeter je het Full-HD signaal tot bijna 4K kwaliteit. In plaats van elke pixel 4 keer te vergroten, berekent de Ultra-HD Upscaler de kleur van aangrenzende pixels en compenseert deze automatisch scène voor scène.
DTS Studio Sound
DTS Studio Sound is een geluidsverbeteringssysteem dat het zogenaamde stereogeluidsveld verbreedt. Dat geeft een ruimtelijker gevoel en een betere ambiance. Gewoon een intense en realistische luisterervaring. Want dat wil je!
5 jaar garantie
Op je Hisense televisie zit standaard 2 jaar garantie. Als je jouw televisie registreert ontvang je van ons 3 jaar extra garantie. Dat geeft een veilig gevoel. Je kunt je televisie registreren tot 3 maanden na aankoopdatum.
Schermdiagonaal | 50 inch |
---|---|
Schermresolutie | 3840×2160 Ultra HD |
Display technologie | LED |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Picture Criteria Index (PCI) | 1700 |
HDR | Ja |
HDR formaten | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
Processor | Quad core |
Local dimming | Nee |
Bewegingscompensatie (MEMC) | Ja, Smooth Motion |
Ruisonderdrukking | Ja |
Upscaling Ultra HD | Ja |
Kleurdiepte | 8bit+FRC |
Helderheid | 200 nits |
Decoderingsformaten | H.264, HEVC (H.265), MPEG2, MPEG4, MVC, VC1, VP9 |
Beeldmodus | Standaard, Bioscoop dag, Bioscoop nacht, Gaming, Dynamisch, Sport |
Input lag in game-modus | <20 ms |
HDMI-aansluitingen | 4x HDMI 2.0 |
HDMI Audio Return Channel (ARC) | Ja |
USB-aansluitingen | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
S/PDIF uitgang | 1 (optisch) |
Audio (L/R) ingang | 1 |
Composiet ingang (AV) | 1 |
Hoofdtelefoon-aansluiting | 1 |
Antenne-aansluiting | 1 |
RF tuner | 2 |
Ethernet RJ45 poort | 1 |
Lichtsensor | Nee |
Tuner | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
HbbTV | Ja |
Common Interface (CI+) | Ja |
Ziggo gecertificeerd | Ja |
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
PVR (opnemen via USB) | Nee |
Time Shift | Nee |
Hotelmodus | Ja |
Frame design | Randloos met metaal look |
Schermafwerking | Slim design |
Soort voet | Dubbele voet |
Kabelmanagement | Ja |
Smart TV | Ja |
Smart platform | VIDAA U 5.0 |
Internet | Ja |
Mediaspeler | Ja (video, audio en foto) |
Ingebouwde WiFi technologie | 802.11ac, dual-band (2.4G en 5G) |
Bluetooth | Ja |
Anyview Cast (scherm delen) | Ja |
Anyview Stream (DLNA) | Ja |
Bediening via app | Ja, met RemoteNOW app |
Applicaties | Deezer, Kijk, Netflix, NLZIET, NPO start, Prime Video, Rakuten TV, YouTube |
Luidsprekervermogen | 2x 7 W |
Geluidssysteem | Dolby Audio, DTS Virtual-X |
Equalizer | Ja |
Geluidsmodus | Standaard, Bioscoop, Muziek, Stemmen, Nacht, Sport |
Ondersteunde audio formaten | .aac, .flac, .mp2, .mp3, .mp4, .wav, .wma, .wmv |
Ondersteunde foto formaten | .bmp, .gif, .jpeg, .mpo, .png |
Ondersteunde video formaten | .3gp, .avi, .flv, .mp4, .mkv, .mpeg, mpg, .mov, .ogm, .vob, .webm, .wmv |
Voeding | 100-240 V |
Frequentie | 50/60 Hz |
Energieklasse | G |
Energieverbruik in gebruik | 76 W |
Energieverbruik in stand-by | 0,5 W |
Energieverbruik per 1.000 uur | 76 kWh |
Automatische stand-by | Ja |
Afstandsbediening | Model ERF3B80H |
Batterijen afstandsbediening | 2x AAA |
VESA maat | 200×300 mm |
Losse stroomkabel | Ja |
Afmetingen incl. voet (b×d×h) | 1117×225×709 mm |
Afmetingen excl. voet (b×d×h) | 1117×74×646 mm |
Afmeting voet (b×d) | 964×225mm |
Gewicht incl. voet | 10,0 kg |
Gewicht excl. voet |
|